美容皮膚科の施術
料金表
脱毛
両側の料金 男性は下記料金の1.3倍
(税別)
| 1回 | 4回目以降 | |
|---|---|---|
| 脇 | 5,000円 | 2,500円 |
| 手 | 5,000円 | 2,500円 |
| 上腕 | 18,000円 | 9,000円 |
| 前腕 | 18,000円 | 9,000円 |
| 上肢 | 34,000円 | 17,000円 |
| 大腿 | 38,000円 | 19,000円 |
| 下腿 | 26,000円 | 13,000円 |
| 下肢 | 56,000円 | 28,000円 |
| 顔全体 | 20,000円 | 10,000円 |
| 眉間 | 2,000円 | 1,000円 |
| 鼻下 | 3,500円 | 1,750円 |
| 鼻 | 2,000円 | 1,000円 |
| 下顎 | 5,500円 | 2,750円 |
| 下顎〜両顎 | 16,500円 | 8,250円 |
| 首 | 5,500円 | 2,750円 |
| 胸(鎖骨下~肋骨下) | 30,000円 | 15,000円 |
| 腹部(肋骨~恥骨上) | 30,000円 | 15,000円 |
| 背部全体 | 50,000円 | 25,000円 |
| ビキニライン*女性のみ | 10,000円 | 5,000円 |
ピーリング
(税別)
| サリチル酸 | 顔 | 5,000円 |
|---|---|---|
| 両上腕 | 6,000円 | |
| 背部 | 10,000円 |
ダーマペン
(税別)
| ダーマペン | 20,000円 |
|---|---|
| 痛み止めクリーム | 600円 |
オプション(希望があれば追加)
(税別)
| アンチオキシダントカクテル | 1,000円 |
|---|---|
| ブライトライト | 1,000円 |
| ビタミンリッチリペア | 1,000円 |
| EGF配合超保湿ジェルマスク | 3,000円 |
ほくろ取り
(税別)
| 炭酸ガスレーザー | 2mmまで | 5,000円 |
|---|---|---|
| 3~5mm | 8,000円 | |
| 6~8mm | 10,000円 | |
| それ以上1mm毎 | 2,000円プラス |
デュオアクティブET(税別800円)、3Mテープ(税別340円)の併用をお勧めしています。
しみ取りクリーム
(税別)
| ハイドロキノン5% | 5g | 1,500円 |
|---|---|---|
| ハイドロキノン7% | 5g | 1,700円 |
美容注射・飲み薬
(税別)
| ニンニク注射 | 2,000円 |
|---|---|
| 美白注射 | 4,000円 |
| ビタミン点滴 | 5,000円 |
| 白玉注射 | 4,000円 |
| 白玉点滴 | 8,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 (*初回採血あり) | 8,000円 (初回採血6,000円程度) |
| αリポ酸注射 | 2,000円 |
| 脂肪燃焼注射 | 2,500円 |
(税別)
| プラセンタ注射 | 1,500円 |
|---|
円形脱毛症の局所免疫療法
(税別)
| SADBE(円形脱毛症の局所免疫療法) | 初回の感作 | 500円 |
|---|---|---|
| 1回 | 1,000円 |
巻き爪、陥入爪
(税別)
| ワイヤー法 | 5,000円 |
|---|---|
| ガター法 | 5,000円 |
